PREGLED POVRATAKA U FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE OD 01.01.1996. DO 30.06.2006.
RETURNS SUMMARY TO F B&H FROM 01/01/1996 TO 30/06/2006
godina
year
izbjeglice
refugees
raseljene osobe
displaced persons
Ukupno Bošnjaci Hrvati Srbi Ostali Ukupno Bošnjaci Hrvati Srbi Ostali
Total Bosniacs Croats Serbs Others Total Bosniacs Croats Serbs Others
 
ukupno
total
387.544 256.888 75.010 51.198 4.448 348.220 205.774 39.959 100.389 2.098
1996 80.114 76.385 3.144 552 33 102.913 101.266 447 1.179 21
1997 111.650 74.552 33.495 2.849 754 53.160 38.821 10.163 3.971 205
1998 106.000 77.310 22.930 4.307 1.453 19.440 9.041 4.040 6.059 300
1999 28.180 17.359 5.960 4.370 491 29.935 14.320 5.747 9.649 219
2000 14.046 4.815 3.498 5.164 569 30.281 9.638 6.660 13.811 172
2001 13.901 1.966 2.285 9.108 542 39.085 9.058 4.890 24.794 343
2002 23.790 3.341 2.080 18.079 290 33.155 6.791 4.632 21.108 624
2003 7.740 897 1.183 5.430 230 26.322 9.356 1.858 14.963 145
2004 1.507 187 310 936 74 9.957 5.669 955 3.277 56
2005 499 70 113 313 3 2.929 1.320 422 1.177 10
2006 117 6 12 90 9 1.043 494 145 401 3
PREGLED POVRATAKA U FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE OD 1996. DO 30.06.2006.
TOTAL MINORITY RETURNS IN/TO F B&H FROM 1996 TO 30 JUNE 2006
Ukupno
Total
Godina
year
1996/97 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
272.695 44.398 32.605 27.987 34.377 46.848 51.814 25.130 5.881 2.807 848
Izvor: UNHCR, IOM, Ministarstva za izbjeglice, deportacije, Općinski organi, OHR Brčko Distrikta,
Udruženja raseljenih osoba i NVO.
Source: UNHCR, IOM, Ministries for Refugees, Deportation movements, Municipal Authorities,
OHR Brčko District, Displaced persons Associations and NGO,s.