PROCJENA UKUPNOG BROJA PRISUTNOG STANOVNIŠTVA PO KANTONIMA, 30.06.2011. Godine (preko 65)
ESTIMATION OF TOTAL NUMBER OF PRESENT POPULATION BY CANTONS, June 30. 2011 (65>)
1,2,3,4,9,5,6,7,8,10,2,RS,RS,DB
65 >  
total F 2.338.270
328.532 14,05%
5 Bosansko-podrinjski 6.110 1,86%
do 10.000 2 Kanton Posavski  6.276 1,91%
8 Zapadno-hercegovački 12.278 3,74%
do 20.000 10 Hercegbosanski 17.298 5,27%
1 Unsko-sanski 31.475 9,58%
6 Srednjobosanski 33.158 10,09%
7 Hercegovačko-neretvanski 38.158 11,61%
do 50.000 4 Zeničko-dobojski 48.951 14,90%
> 50.000 3 Tuzlanski kanton 63.149 19,22%
9 Sarajevo 71.414 21,74%
ž 182.335
m 146.197
Dijagram priredio:Zijo Eskić dipl.ing.