STANOVNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE  PREMA STAROSTI I SPOLU, PO POPISIMA
starosne   1971     1981     1991  
grupe Ukupno Muškarci Žene Ukupno Muškarci Žene Ukupno Muškarci Žene
UKUPNO 3746111 1834600 1911511 4124256 2050913 2073343 4377033 2183795 2193238
 0 -   4 405505 207129 198376 365332 186494 178838 332422 170535 161887
  5 -   9 442665 225726 216939 375765 192284 183481 347379 177988 169391
 10 - 14 442199 225066 217133 393024 201313 191711 347590 177932 169658
 15 - 19 411387 209215 202172 433304 222406 210898 360008 185292 174716
 20 - 24 319317 162073 157244 404751 211100 193651 359991 188724 171267
 25 - 29 225727 109724 116003 357773 184730 173043 371776 194041 177735
 30 - 34 289810 140952 148858 294502 150178 144324 361854 186643 175211
 35 - 39 280482 139035 141447 216718 107411 109307 334569 172024 162545
 40 - 44 243016 118781 124235 280137 138850 141287 276412 139433 136979
 45 - 49 166241 70017 96224 267657 133616 134041 201165 98993 102172
 50 - 54 101840 41069 60771 230515 112499 118016 257382 125380 132002
 55 - 59 114629 48828 65801 154374 63861 90513 241011 116919 124092
 60 - 64 112727 53087 59640 90131 35365 54766 198647 92924 105723
 65 - 69 79808 37590 42218 92274 37922 54352 124752 48102 76650
 70 - 74 53549 23136 30413 77597 34744 42853 62922 22893 40029
 75 i više 42986 16166 26820 80495 33300 47195 96691 37257 59434
 Nepoznato 14223 7006 7217 9907 4840 5067 102462 48715 53747
STRUKTURA U %
UKUPNO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   0 - 14 34,4 35,9 33,1 27,5 28,3 26,7 23,5 24,1 22,8
 15 - 64 60,5 59,5 61,3 66,2 66,3 66,1 67,7 68,7 66,7
 65 i više 4,7 4,2 5,2 6,1 5,2 7,0 6,5 5,0 8,0
 Nepoznato 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 2,3 2,2 2,5