| STANOVNIŠTVO PREMA NACIONALNOJ PRIPADNOSTI, PO POPISIMA 1961 - 1991 | |||||||||
| Ukupno | Struktura u % | ||||||||
| 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | ||
| UKUPNO | 3277948 | 3746111 | 4124256 | 4377033 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Nacionalno se izjasnili |
|||||||||
| Crnogorci | 12828 | 13021 | 14114 | 10071 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | |
| Hrvati | 711665 | 772491 | 758140 | 760852 | 21,7 | 20,6 | 18,4 | 17,4 | |
| Makedonci | 2391 | 1773 | 1892 | 1596 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Muslimani 1) | 842248 | 1482430 | 1630033 | 1902956 | 25,7 | 39,6 | 39,5 | 43,5 | |
| Slovenci | 5939 | 4053 | 2755 | 2190 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Srbi | 1406057 | 1393148 | 1320738 | 1366104 | 42,9 | 37,2 | 32,0 | 31,2 | |
| Jugosloveni | 275883 | 43796 | 326316 | 242682 | 8,4 | 1,2 | 7,9 | 5,6 | |
| Albanci | 3642 | 3764 | 4396 | 4925 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Česi | 1083 | 871 | 690 | 590 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Italijani | 717 | 673 | 616 | 732 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Jevreji | 381 | 708 | 343 | 426 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Mađari | 1415 | 1262 | 945 | 893 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Nijemci | 347 | 300 | 460 | 470 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Poljaci | 801 | 757 | 609 | 526 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Romi | 588 | 1456 | 7251 | 8864 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
| Rumuni | 113 | 189 | 302 | 162 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rusi | 934 | 507 | 295 | 297 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rusini 2) | 6136 | 141 | 111 | 133 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Slovaci | 272 | 279 | 350 | 297 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Turci | 1812 | 477 | 277 | 267 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ukrajinci 2) | … | 5333 | 4502 | 3929 | … | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
| Ostali | 811 | 602 | 946 | 17592 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
| Nisu se naci- onalno izjasnili |
… | 8482 | 17950 | 14585 | … | 0,2 | 0,4 | 0,3 | |
| Regionalna pripadnost |
… | … | 3649 | 224 | … | … | 0,1 | 0,0 | |
| Nepoznato | 1885 | 9598 | 26576 | 35670 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | |
| 1) U Popisu 1961 godine Muslimani su iskazani pod nazivom "Muslimani u etničkom smislu", | |||||||||
| a 1971 godine kao "Muslimani u smislu narodnosti". | |||||||||
| 2) Do popisa 1971 Rusini i Ukrajinci iskazivani zajedno | |||||||||