RIJEKE
  Nadmorska visina, u m
Relativna
visinska razlika
Dužina toka, u km
 
  izvora ili utoka
u BiH
ušća ili isteka
iz BiH
ukupno
u BiH
 
 
 
SAVA 94 87 7 945,0 331,0
  Una 520 94 426 212,0 212,0
    Unac 600 300 300 58,0 58,0
    Sana 940 139 801 140,4 140,4
  Vrbas 1780 93 1687 192,0 192,0
    Vrbanja 1520 164 1356 70,5 70,5
 Ukrina 120 96 24 53,3 53,3
  Bosna 560 89 471 271,0 271,0
    Krivaja 560 200 360 65,5 65,5
    Spreča 300 143 157 112,3 112,3
    Usora 880 145 735 77,0 77,0
  Tolisa 440 81 359 56,2 56,2
  Tinja 500 80 420 69,0 69,0
  Drina 433 87 346 346,0 346,0
    Ćehotina 1250 340 910 91,0 33,0
    Lim 901 299 602 197,0 40,5
    Prača 1460 329 1131 56,9 56,9
    Drinjača 730 141 589 78,5 78,5
   Janja 600 94 506 53,3 53,3
NERETVA 1320 0 1320 225,0 218,0
TREBIŠNJICA 398 224 174 96,5 96,5
 JEZERA
  Općina
Površina, u km2
Nadmorska
visina, u m
Najveća dubina,
u m
Zapremina vode,
u mil. m3
Buško Tomislavgrad,
Livno 55,8 716,5 17,3 782
Blidinje Tomislavgrad,
Posušje 3,2 1180 4,5  -
Boračko Konjic 0,26 402 17,10  -
Jablaničko Jablanica, Konjic 13,3 270 70 270
Modrac Tuzla, Lukavac,
Živinice 17,1 200 17 100
Plivsko (Veliko) Jajce 1,148 424 36,2 21
Perućačko
(na Drini) Višegrad 12,4 290 70 340
Ramsko Prozor 15,3 595  -  -
Zvorničko
(na Drini) Zvornik 8,1 140 28 42